OUKITEl WP27 12GB/256GB
Artikelnummer: 200730/ERN


Detaillierte Produktbeschreibung
Beschreibung des Produkts
Maximale Haltbarkeit
Das robuste OUKITEl WP27 Smartphone ist wasserdicht nach IP68 und staubdicht nach IP69K und hat den US-Militärstandard MIL-STD-810H bestanden, so dass es auch in extremen Umgebungen normal funktioniert.
MediaTek Helio G99
Das WP27 wird von einem Octa-Core MediaTek Helio G99-Prozessor angetrieben, der über eine enorme Leistung verfügt, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen, ob bei der Arbeit oder bei Spielen.
12 GB RAM + 256 GB ROM
Mit 12 GB RAM ist Multitasking ein Kinderspiel. das 256 GB große ROM bietet viel Platz für Ihre Dateien, Apps und Medien und fasst über 52.000 Songs und 512 Filme. Außerdem können Sie auf 24 GB RAM und 2 TB ROM aufrüsten, um mehr Flexibilität und Speicherkapazität zu erhalten.
8500-mAh-Akku
Mit einer großen Akkukapazität von 8.500 mAh ist das WP27 ein langlebiges Smartphone, das bei normaler Nutzung mehr als 2 Tage durchhält.
6,8-Zoll-Display
Das WP27 verfügt über ein hochauflösendes 6,8-Zoll-FHD+-Display, das Ihnen jederzeit ein hervorragendes Seherlebnis bietet. Entfesseln Sie Ihr inneres Tier und greifen Sie überall zu. Das ist sehr ambitioniert!
64-MP-Rückfahrkamera
Es verfügt über eine 64MP Al-Hauptkamera, eine 20MP IR-Kamera für Nachtsicht, eine 2MP Makro-Kamera und eine 16MP Front-Selfie-Kamera, die eine klarere Sicht bieten.
Spezifikationen
Allgemein | Marke: OUKITel Typ: Robustes Smartphone Modell: WP27 Farbe: Tarnung |
Stauraum | RAM und ROM: 12GB+256GB RAM-Typ: LPDDR4X ROM-Spezifikationen: UFS2.2 Speichererweiterung: Bis zu 2 TB USB OTG: Unterstützung |
Siehe | Bildschirm: 6,8" FHD+ Bildschirm-Körper-Verhältnis: 93 % Auflösung: 2460*1080 Pixeldichte: 396PPl Bildschirmhelligkeit: 430 Nits Effektive Fläche: 157.56*69.17mm Bildseitenverhältnis: 20,5:9 Touchscreen-Kontrast : 1000: 1 PS : Kapazitiver Multitouch |
Video | Rückseite: HD 1080P (30fps), HD 720P (30fps) und SD 720P (30fps); Zeitlupe: HD 720P (20fps) Vorderseite: HD 720P (30fps), SD 720P (30fps) und GIF (30fps); Zeitlupe: HD 720P (120 Bilder pro Sekunde) Videoformat: MP4 |
Medien | Videowiedergabe: unterstützt AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV und andere Videoformate, bis zu 720p/30fps Videoproduktion: Höchste unterstützung von Videoaufnahmen mit 720p@30fps Audioplayer: unterstützt MP3, M4A, AAC, MKA, AMR und andere Videoformate / unterstützt verlustfreie Formate: ALACApple Lossless), FLAC, APE, WAV grafikformat: Unterstützung von JPEG, BMP, GIF, PNG usw. |
Crips | CPU: Mediatek Helio G99 Kerne: Octa-Core GPU: Mali-G57 MC2 ANTUTU 10 Punktzahl: 430000 |
Ladegerät | Kapazität: 8500 mAh Material: Polymer Spannung: 4,4 V Kapazitätskoeffizient: 1,6 Verhältnis der Batteriedichte : 668 Standby-Zeit: 1000H Standby-ZeitSIM): 890 Stunden Musik : 40H Videozeit: 13 Stunden Gesprächszeit: 65 Stunden Spielzeit: 2H.5 Ladezeit: H Ladeleistung: 33W Rückwärtsladung: 5 W |
Vordere Kamera | Pixel: 16 MP Sensor: HI1634Q Optische Größe: 1/3.1" Blende: F2.0 Weitwinkel: 76,9° Fokustyp: FF Aufnahmefunktionen: Schönheit, Panorama Videoaufnahme: 1080P @ 30FPS |
Hauptkamera | Pixel: 64 MP Sensor: Samsung SSKGW3SP13 Optisches Maß: 1/2" Blende: F1,8 Weitwinkel: 81° Fokustyp: PDAF Aufnahmefunktionen: Schönheit, Panorama LED Lightning: Unterstützung Videoaufnahme: 4K @ 30FPS |
Nachtsichtkamera | Pixel: 20 MP Sensor: Sony lMX350 Optisches Maß: 1/2" Blende: 1,8 Weitwinkel: 78° Fokustyp: AF Aufnahmefunktion: Monochromatisch LED Blitz: Infrarotlicht |
Makrokamera | Pixel: 2 MP Sensor: GC02M2 Optische Abmessung: 1/5" Blende: F2,4 Weitwinkel: 81,4 Grad Fokustyp: FF Aufnahmefunktionen: Schönheit, Panorama LED Lightning: Unterstützung |
Konnektivität | Wi-Fi: 2.4G/5.0G Bluetooth: BT5.1 USB: Typ-C GPS: GPS+GLONASS+Beidou+Galileo OTG: Unterstützung |
Sensoren | G-Sensor: Unterstützung Gyroskop: Unterstützung Näherungssensor: Unterstützung Umgebungslichtsensor: Unterstützt Kompass (magnetisch): Unterstützung Ceomagnetismus: Unterstützung NFC: Unterstützung Hartes Coulometer: Unterstützung |
System | Betriebssystem: Android 13 OTA: Unterstützte Sprachen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Italienisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Arabisch, Malaiisch, Thai, Griechisch, Ukrainisch, Kroatisch, Tschechisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
Duale SIM und Netzwerk | SIM Karteneinsteckmodus Netzwerkart Frequenz EDGE/CPRS |
Fingerabdruck-ID | IC: E064N Beschichtungsoberflächenmaterial: Beschichtung Fingerabdrucksensor auf der Rückseite Reaktionsgeschwindigkeit 0,19s-0,35S, Entriegelung 0,19S-0,3S 360° Erkennungswinkel Kapazitiver Berührungssensor 564DPI Scanauflösung |
Robust | Spritzwasser-, wasser- und staubgeschützt IP68 (maximale Tiefe von 1,5 Metern bis zu 30 Minuten) Schutzart IP69K |
Gehäuse | Struktur: Nicht abnehmbar Gehäusematerial: zwei Farben Weich- und Hartgummi |
Gewicht und Größe | Produktgewicht: 328 g Paketgewicht: 668 g Produktgröße (L x B x H): 178,2 x 86,2 x 15,3 mm Verpackungsgröße (L x B x H): 196 x 196 x 33 mm |
inhalt des Pakets | 1 * Smartphone 1 x USB-Datenkabel 1 x Ladegerät 1 x Schnellstartanleitung 1 x Garantiekarte 1 x Benutzerhandbuch |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.